075013
https://pratiche.comune.caprarica.lecce.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.caprarica.lecce.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.caprarica.lecce.it
it
Regione Puglia

CUP – Canone Unico Patrimoniale

Diritti sulla Pubbliche Affissioni


Numero manifesti TARIFFA
Valida
per tutti
MAGGIOR 50%
In caso di specifico
ingombro dei manifesti
Totale parziale
Tariffa
+ maggiorazione
Riduzione 50%
Per associazioni e
soggetti terzo settore
Totale Diritti
In caso
di riduzione
Urgenza
Per affissioni
entro le 24h
Totale Dovuto
In caso
di urgenza
1 € 1,03 € 0,52 € 1,55 € 0,77 € 0,77 € 25,82 € 26,59
2 € 2,06 € 1,03 € 3,09 € 1,55 € 1,55 € 25,82 € 27,37
3 € 3,09 € 1,55 € 4,64 € 2,32 € 2,32 € 25,82 € 28,14
4 € 4,12 € 2,06 € 6,18 € 3,09 € 3,09 € 25,82 € 28,91
5 € 5,15 € 2,58 € 7,73 € 3,86 € 3,86 € 25,82 € 29,68
6 € 6,18 € 3,09 € 9,27 € 4,64 € 4,64 € 25,82 € 30,46
7 € 7,21 € 3,61 € 10,82 € 5,41 € 5,41 € 25,82 € 31,23
8 € 8,24 € 4,12 € 12,36 € 6,18 € 6,18 € 25,82 € 32,00
9 € 9,27 € 4,64 € 13,91 € 6,95 € 6,95 € 25,82 € 32,77
10 € 10,30 € 5,15 € 15,45 € 7,73 € 7,73 € 25,82 € 33,55
11 € 11,33 € 5,67 € 17,00 € 8,50 € 8,50 € 25,82 € 34,32
12 € 12,36 € 6,18 € 18,54 € 9,27 € 9,27 € 25,82 € 35,09
13 € 13,39 € 6,70 € 20,09 € 10,04 € 10,04 € 25,82 € 35,86
14 € 14,42 € 7,21 € 21,63 € 10,82 € 10,82 € 25,82 € 36,64
15 € 15,45 € 7,73 € 23,18 € 11,59 € 11,59 € 25,82 € 37,41
16 € 16,48 € 8,24 € 24,72 € 12,36 € 12,36 € 25,82 € 38,18
17 € 17,51 € 8,76 € 26,27 € 13,13 € 13,13 € 25,82 € 38,95
18 € 18,54 € 9,27 € 27,81 € 13,91 € 13,91 € 25,82 € 39,73
19 € 19,57 € 9,79 € 29,36 € 14,68 € 14,68 € 25,82 € 40,50
20 € 20,60 € 10,30 € 30,90 € 15,45 € 15,45 € 25,82 € 41,27
21 € 21,63 € 10,82 € 32,45 € 16,22 € 16,22 € 25,82 € 42,04
22 € 22,66 € 11,33 € 33,99 € 17,00 € 17,00 € 25,82 € 42,82
23 € 23,69 € 11,85 € 35,54 € 17,77 € 17,77 € 25,82 € 43,59
24 € 24,72 € 12,36 € 37,08 € 18,54 € 18,54 € 25,82 € 44,36
25 € 25,75 € 12,88 € 38,63 € 19,31 € 19,31 € 25,82 € 45,13
26 € 26,78 € 13,39 € 40,17 € 20,09 € 20,09 € 25,82 € 45,91
27 € 27,81 € 13,91 € 41,72 € 20,86 € 20,86 € 25,82 € 46,68
28 € 28,84 € 14,42 € 43,26 € 21,63 € 21,63 € 25,82 € 47,45
29 € 29,87 € 14,94 € 44,81 € 22,40 € 22,40 € 25,82 € 48,22
30 € 30,90 € 15,45 € 46,35 € 23,18 € 23,18 € 25,82 € 49,00
31 € 31,93 € 15,97 € 47,90 € 23,95 € 23,95 € 25,82 € 49,77
32 € 32,96 € 16,48 € 49,44 € 24,72 € 24,72 € 25,82 € 50,54
33 € 33,99 € 17,00 € 50,99 € 25,49 € 25,49 € 25,82 € 51,31
34 € 35,02 € 17,51 € 52,53 € 26,27 € 26,27 € 26,34 € 52,61
35 € 36,05 € 18,03 € 54,08 € 27,04 € 27,04 € 27,12 € 54,16

 

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri