Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
DATASET
Sezioni
CIG | Z1F21C9D5 |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Data Inserimento | 24/01/2018 |
Aggiudicatario | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Importo Aggiudicazione | € 196,32 |
Importo Liquidato | € 196,32 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 15090 |
Allegati | 0 |
CIG | Z3F1D263EA |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | NEXIVE S.p.A |
Data Inserimento | 19/01/2018 |
Aggiudicatario | NEXIVE S.p.A |
Importo Aggiudicazione | € 51,20 |
Importo Liquidato | € 51,20 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14941 |
Allegati | 0 |
CIG | ZCC20173AE |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | Coppola & Partners s.a.s |
Data Inserimento | 19/01/2018 |
Aggiudicatario | Coppola & Partners s.a.s |
Importo Aggiudicazione | € 100,00 |
Importo Liquidato | € 100,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14942 |
Allegati | 0 |
CIG | Z401900895 | |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 | |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco Operatori | OLIVETTI S.P.A. |
Data Inserimento | 15/01/2018 |
Aggiudicatario | OLIVETTI S.P.A. |
Importo Aggiudicazione | € 81,40 |
Importo Liquidato | € 81,40 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14779 |
Allegati | 0 |
CIG | Z8E1FB9C6C |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | SOCIOCULTURALE COO. SOC. ONLUS |
Data Inserimento | 15/01/2018 |
Aggiudicatario | SOCIOCULTURALE COO. SOC. ONLUS |
Importo Aggiudicazione | € 405,29 |
Importo Liquidato | € 405,29 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14782 |
Allegati | 0 |
CIG | ZF01D2658A |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | BIO SISTEM S.R.L.S. |
Data Inserimento | 12/01/2018 |
Aggiudicatario | BIO SISTEM S.R.L.S. |
Importo Aggiudicazione | € 4.200,00 |
Importo Liquidato | € 4.200,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14722 |
Allegati | 0 |
CIG | ZF31D26463 |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | POSTE ITALIANE SPA |
Data Inserimento | 12/01/2018 |
Aggiudicatario | POSTE ITALIANE SPA |
Importo Aggiudicazione | € 13,68 |
Importo Liquidato | € 13,68 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14723 |
Allegati | 0 |
CIG | Z3F1D263EA |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | NEXIVE S.p.A |
Data Inserimento | 12/01/2018 |
Aggiudicatario | NEXIVE S.p.A |
Importo Aggiudicazione | € 36,27 |
Importo Liquidato | € 36,27 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14724 |
Allegati | 0 |
CIG | Z7E21207B2 |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco Operatori | GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
Data Inserimento | 12/01/2018 |
Aggiudicatario | GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
Importo Aggiudicazione | € 113,00 |
Importo Liquidato | € 113,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14725 |
Allegati | 0 |
CIG | Z1F1F138E3 |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco Operatori | PARSEC 3.26 SRL |
Data Inserimento | 12/01/2018 |
Aggiudicatario | PARSEC 3.26 SRL |
Importo Aggiudicazione | € 12.160,00 |
Importo Liquidato | € 12.160,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14728 |
Allegati | 0 |
CIG | Z671F138AF | |
Strutt. Propon. | Comune di Caprarica di Lecce - 80010610758 | |
Proced. Scelta Contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco Operatori | PARSEC 3.26 SRL |
Data Inserimento | 12/01/2018 |
Aggiudicatario | PARSEC 3.26 SRL |
Importo Aggiudicazione | € 2.150,00 |
Importo Liquidato | € 2.150,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Bando Id | 14729 |
Allegati | 0 |